Pakar Tampilan LED Kreatif | Penyedia Solusi Tampilan LED untuk Pasar Komersial.
BLUE SOFA
Foros · Aulas · Konferensi · Layar seluler dengan visi 360°
Layar LED tiga cara menggabungkan visualisasi mendalam 360° dengan gerakan dinamis konten. Ideal untuk acara deportivo, upacara premier dan konferensi, pengalaman visual yang lebih baik dan memaksimalkan paparan pelindung dan merek.
| parameter | M-Podio1.86 3 Caras |
| Adegan | Dalam |
| Jarak Piksel (mm) | P1.86 |
| Forma de Escaneo | 1/43 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320x160 |
| Resolución del módulo | 172x86 |
| Tamaño del Módulo (mm) | 1920 x 960 (85 kg/set) |
| Resolución del Gabinete | 344x516 |
| Píxeles/Pegunungan | 289050 |
| Jenis LED | TSMD1515 |
| Konsumsi maksimum | 320W/m² |
| Konsumsi Rata-rata | 110W/m² |
| Brillo(nits) | 800 nits |
| Perlindungan Kekayaan Intelektual | IP40/IP21 |
| Refresco de Frecuencia | ≥3840Hz |
| Skala abu-abu | 16 bit |
| Voltase | 200V/50Hz/60Hz |
| Temperatura de Operaci ón | -10~+40℃ |
| Humedad de Operaci ón | 10%~90% |
Hubungi kami
Ikuti kami